母婴尺码表模板
尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
新生儿 | 4555 | 2.54.0 |
03个月 | 5561 | 4.06.0 |
尺码 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|
36个月 | 36个月 | 6167 | 6.07.5 |
612个月 | 612个月 | 6774 | 7.59.0 |
1218个月 | 1218个月 | 7481 | 9.010.0 |
尺码 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|
1824个月 | 1824个月 | 8186 | 10.011.5 |
23岁 | 23岁 | 8696 | 11.513.0 |
34岁 | 34岁 | 96106 | 13.015.0 |
以上尺码表仅供参考,实际尺码可能因品牌和款式而有所不同。在选购时,请具体参考品牌的尺码表,并结合宝宝的实际身高和体重进行选择,以确保穿着舒适。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052